产品说明:
石墨电极理化指标 Indices Of physics And Chemistry Of Graphite Electrode
名称规格 | 电阻率 | 弹性模量 | 抗折强度 | 体积密度 | 灰份 | 热膨胀系数 | ||||||
Specification | Specific Resistance (μΩ.m) | Young'sModulus (Gpa) | Flexural Strength (Mpa) | Bulk Density(g/cm3) | Ash Content(%) | Coefficient of thermal expansion ( 100-600 ℃)10-61/℃ | ||||||
不大于(max) | 等于(equal to) | 等于(equal to) | ||||||||||
电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 电极 | 接头 | |||
Electrode | Nipple | Electrode | Nipple | Electrode | Nipple | Electrode | Nipple | Electrode | Nipple | |||
超高功率电极UHP Electrode | 200-350 | 6.2 | 6.3 | 14 | 20 | 10.5 | 20 | 1.67 | 1.74 | 0.5 | 1.5 | 1.4 |
400-700 | 5.3 | 5.3 | 14 | 20 | 10.0 | 20 | 1.66 | 1.75 | 1.5 | 1.3 | ||
石墨电极规格及允许偏差 Specifications & Allowance Of Graphite Electrodes
直径 Diameter | 长度 Length | ||||
直径 Diameter | 实际直径 Actual diameter | 公称长度 | 允许偏差 | ||
英寸 inch | 毫米 mm | 最大 Max | 最小 Min | Length mm | Allowance mm |
8 | 200 | 205 | 200 | 1800 | ±100 |
9 | 225 | 230 | 225 | 1800 | |
10 | 250 | 256 | 251 | 1800 | |
12 | 300 | 307 | 302 | 1800 | |
14 | 350 | 357 | 352 | 1800/2100 | |
16 | 400 | 409 | 403 | 1800/2000/2200/2400 | |
18 | 450 | 460 | 454 | 1800/2000/2200/2400 | |
20 | 500 | 511 | 505 | 1800/2100/2400 | |
22 | 550 | 562 | 556 | 2100/2400 | |
24 | 600 | 613 | 607 | 2400/2700 | |
26 | 650 | 663 | 657 | 2400/2700 | |
28 | 700 | 714 | 708 | 2400/2700 | |
石墨电极允许电流负荷及电流密度 Current Carrying Capacity And Current Density
公称尺寸 | UHP 超高功率电极 | |
Nominal diameter | UHP electrode | |
mm | 电流负荷 | 电流密度 |
Current load A | Current density A/cm2 | |
200 | ||
225 | ||
250 | 9200-15100 | 21-30 |
300 | 15000-22000 | 20-30 |
350 | 20000-30000 | 20-30 |
400 | 25000-40000 | 19-30 |
450 | 32000-45000 | 19-27 |
500 | 38000-55000 | 18-27 |
550 | 45000-65000 | 18-27 |
600 | 52000-75000 | 18-26 |
650 | 60000-85000 | 18-25 |
700 | 68000-95000 | 17-24 |
石墨电极圆锥形接头的尺寸 Dimensions Of Tapered Nipples
3TPI | 直径 Diameter | 接头 Nipple mm | 接头孔 Socket mm | 螺距 Pitch mm | ||||||||||
inch | mm | D | L | d2 | 1 | d1 | H | |||||||
9 | 225 | 139.7 | 0-0.50 | 203.2 | 0-1 | 90.73 | 0-5 | <10 | 131.27 | +0.50 | 107.6 | +7 | 8.47 | |
10 | 250 | 155.57 | 220 | 103.8 | 147.14 | 116 | ||||||||
12 | 300 | 177.16 | 270.9 | 116.9 | 168.73 | 141.5 | ||||||||
14 | 350 | 215.9 | 304.8 | 150 | 207.47 | 158.4 | ||||||||
16 | 400 | 215.9 | 304.8 | 150 | 207.47 | 158.4 | ||||||||
16 | 400 | 241.3 | 338.7 | 169.8 | 232.87 | 175.3 | ||||||||
18 | 450 | 241.3 | 338.7 | 169.8 | 232.87 | 175.3 | ||||||||
18 | 450 | 273.05 | 355.6 | 198.7 | 264.62 | 183.8 | ||||||||
20 | 500 | 273.05 | 355.6 | 198.7 | 264.62 | 183.8 | ||||||||
20 | 500 | 298.45 | 372.6 | 221.3 | 290.02 | 192.2 | ||||||||
22 | 550 | 298.45 | 372.6 | 221.3 | 290.02 | 192.2 | ||||||||
石墨电极圆锥形接头的尺寸 Dimensions Of Tapered Nipples
4TPI | 直径 Diameter | 接头 Nipple mm | 接头孔 Socket mm | 骡距 Pitch mm | ||||||||||
inch | mm | D | L | d2 | 1 | d1 | H | |||||||
8 | 200 | 122.24 | 0-0.5 | 177.8 | 0-1 | 80 | 0-5 | <7 | 115.92 | +0.50 | 94.9 | +7 | 6.35 | |
9 | 225 | 139.7 | 177.8 | 97.46 | 133.38 | 94.9 | ||||||||
10 | 250 | 152.4 | 190.5 | 108 | 146.08 | 101.3 | ||||||||
12 | 300 | 177.8 | 215.9 | 129.2 | 171.48 | 114 | ||||||||
14 | 350 | 203.2 | 254 | 148.2 | 196.88 | 133 | ||||||||
16 | 400 | 222.25 | 304.8 | 158.8 | 215.93 | 158.4 | ||||||||
16 | 400 | 222.25 | 355.6 | 150 | 215.93 | 183.8 | ||||||||
18 | 450 | 241.3 | 304.8 | 177.9 | 234.98 | 158.4 | ||||||||
18 | 450 | 241.3 | 355.6 | 169.42 | 234.98 | 183.8 | ||||||||
20 | 500 | 269.88 | 355.6 | 198 | 263.56 | 183.8 | ||||||||
20 | 500 | 269.88 | 457.2 | 181.08 | 263.56 | 234.6 | ||||||||
22 | 550 | 298.45 | 355.6 | 226.58 | 292.13 | 183.8 | ||||||||
22 | 550 | 298.45 | 457.2 | 209.65 | 292.13 | 234.6 | ||||||||
24 | 600 | 317.5 | 355.6 | 245.63 | 311.18 | 183.8 | ||||||||
24 | 600 | 317.5 | 457.2 | 228.7 | 311.18 | 234.6 | ||||||||
26 | 650 | 355.6 | 457.2 | 266.79 | 349.28 | 234.6 | ||||||||
26 | 650 | 355.6 | 558.8 | 249.86 | 349.28 | 285.4 | ||||||||
28 | 700 | 374.65 | 457.2 | 285.84 | 368.33 | 234.6 | ||||||||
28 | 700 | 374.65 | 558.8 | 268.91 | 368.33 | 285.4 | ||||||||
接头与电极连接力距参考值 Moment For Reference For Connecting Nipples And Electrodes
电极额定直经 Diameter of Electrode | 防松动力距 Moment | 电极额定直径 Diameter of Electrode | 防松动力距 Moment | ||
inch | mm | N.m | inch | mm | N.m |
8 | 200 | 260 | 18 | 450 | 1600 |
9 | 225 | 340 | 20 | 500 | 2600 |
10 | 250 | 450 | 22 | 550 | 3600 |
12 | 300 | 650 | 24 | 600 | 4200 |
14 | 350 | 820 | 26 | 650 | 5000 |
26 | 400 | 1000 | 28 | 700 | 6000 |
石墨电极工艺流程图

