产品说明:
石墨电极理化指标 Indices Of physics And Chemistry Of Graphite Electrode
名称规格 | 电阻率 | 弹性模量 | 抗折强度 | 体积密度 | 灰份 | 热膨胀系数 | ||||||
不大于(max) | 等于(equal to) | 等于(equal to) | ||||||||||
电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 电极 | 接头 | |||
超高功率电极UHP Electrode | 200-350 | 5.8 | 4.0 | 9.7 | 15.7 | 13.0 | 24.0 | 1.70 | 1.80 | 0.2 | 1.2 | 1.0 |
400-700 | 5.7 | 4.0 | 9.9 | 15.9 | 13.50 | 24.0 | 1.70 | 1.80 | 1.2 | 1.0 | ||
石墨电极规格及允许偏差 Specifications & Allowance Of Graphite Electrodes
直径 Diameter | 长度 Length | ||||
直径 Diameter | 实际直径 Actual diameter | 公称长度 | 允许偏差 | ||
英寸 inch | 毫米 mm | 最大 Max | 最小 Min | ||
8 | 200 | 205 | 200 | 1800 | ±100 |
9 | 225 | 230 | 225 | 1800 | |
10 | 250 | 256 | 251 | 1800 | |
12 | 300 | 307 | 302 | 1800 | |
14 | 350 | 357 | 352 | 1800/2100 | |
16 | 400 | 409 | 403 | 1800/2000/2200/2400 | |
18 | 450 | 460 | 454 | 1800/2000/2200/2400 | |
20 | 500 | 511 | 505 | 1800/2100/2400 | |
22 | 550 | 562 | 556 | 2100/2400 | |
24 | 600 | 613 | 607 | 2400/2700 | |
26 | 650 | 663 | 657 | 2400/2700 | |
28 | 700 | 714 | 708 | 2400/2700 | |
石墨电极允许电流负荷及电流密度 Current Carrying Capacity And Current Density
公称尺寸 | UHP 超高功率电极 | |
mm | 电流负荷 | 电流密度 |
200 | ||
225 | ||
250 | 9200-15100 | 21-30 |
300 | 15000-22000 | 20-30 |
350 | 20000-30000 | 20-30 |
400 | 25000-40000 | 19-30 |
450 | 32000-45000 | 19-27 |
500 | 38000-55000 | 18-27 |
550 | 45000-65000 | 18-27 |
600 | 52000-75000 | 18-26 |
650 | 60000-85000 | 18-25 |
700 | 68000-95000 | 17-24 |
石墨电极圆锥形接头的尺寸 Dimensions Of Tapered Nipples
3TPI | 直径 Diameter | 接头 Nipple mm | 接头孔 Socket mm | 螺距 Pitch mm | ||||||||||
inch | mm | D | L | d2 | 1 | d1 | H | |||||||
9 | 225 | 139.70 | 0 | 203.20 | 0 | 90.73 | 0 | <10 | 131.27 | +0.50 | 107.60 | +7 | 8.47 | |
10 | 250 | 155.57 | 220.00 | 103.80 | 147.14 | 116.00 | ||||||||
12 | 300 | 177.16 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.50 | ||||||||
14 | 350 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | ||||||||
16 | 400 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | ||||||||
16 | 400 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | ||||||||
18 | 450 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | ||||||||
18 | 450 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | ||||||||
20 | 500 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | ||||||||
20 | 500 | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 | ||||||||
22 | 550 | 298.45 | 372.6 | 221.3 | 290.02 | 192.2 | ||||||||
石墨电极圆锥形接头的尺寸 Dimensions Of Tapered Nipples
4TPI | 直径 Diameter | 接头 Nipple mm | 接头孔 Socket mm | 骡距 Pitch mm | ||||||||||
inch | mm | D | L | d2 | 1 | d1 | H | |||||||
8 | 200 | 122.24 | 0 | 177.80 | 0 | 80.00 | 0 | <7 | 115.92 | +0.50 | 94.90 | +7 | 6.35 | |
9 | 225 | 139.70 | 177.80 | 97.46 | 133.38 | 94.90 | ||||||||
10 | 250 | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | ||||||||
12 | 300 | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | ||||||||
14 | 350 | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | ||||||||
16 | 400 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | ||||||||
16 | 400 | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.80 | ||||||||
18 | 450 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | ||||||||
18 | 450 | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | ||||||||
20 | 500 | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | ||||||||
20 | 500 | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234.60 | ||||||||
22 | 550 | 298.45 | 355.60 | 226.58 | 292.13 | 183.80 | ||||||||
22 | 550 | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234.60 | ||||||||
24 | 600 | 317.50 | 355.60 | 245.63 | 311.18 | 183.80 | ||||||||
24 | 600 | 317.50 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234.60 | ||||||||
26 | 650 | 355.60 | 457.20 | 266.79 | 349.28 | 234.60 | ||||||||
26 | 650 | 355.60 | 558.80 | 249.86 | 349.28 | 285.40 | ||||||||
28 | 700 | 374.65 | 457.20 | 285.84 | 368.33 | 234.60 | ||||||||
28 | 700 | 374.65 | 558.80 | 268.91 | 368.33 | 285.40 | ||||||||
接头与电极连接力距参考值 Moment For Reference For Connecting Nipples And Electrodes
电极额定直经 Diameter of Electrode | 防松动力距 Moment | 电极额定直径 Diameter of Electrode | 防松动力距 Moment | ||
inch | mm | N.m | inch | mm | N.m |
8 | 200 | 260 | 18 | 450 | 1600 |
9 | 225 | 340 | 20 | 500 | 2600 |
10 | 250 | 450 | 22 | 550 | 3600 |
12 | 300 | 650 | 24 | 600 | 4200 |
14 | 350 | 820 | 26 | 650 | 5000 |
26 | 400 | 1000 | 28 | 700 | 6000 |

石墨电极工艺流程图
