我公司生产的中粗石墨,最大粒径0.5mm、0.8mm,是我公司结合自身技术优势,在国内率先采用挤压成型工艺成功开发出的新型炭材料,产品的内部结构和性能指标完全有别于振动、模压成型的中粗结构石墨,技术难度大。产品性能指标达到国际先进水平。产品比普通石墨制品具有适宜的电阻率及均匀的结构,具有优良的耐化学腐蚀性和优异的抗氧化性能及高温稳定性,能够适应各种苛刻的高温环境,并在该环境下保持所需的机械强度。
公司目前可生产和加工多系列多种规格的中粗石墨产品,产品规格为:
圆棒:Φ169-Φ500xMax.2600 mm;
方块:400x400xMax.2400mm,500x300xMax.2400 mm。
按图加工各种非标件。
产品性能指标(石墨制品)
牌号 | RG-05A | RG-05B | RG-08A | RG-08A |
最大粒度mm | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
体积密度g/cm³ | 1.73 | 1.66 | 1.73 | 1.66 |
电阻率uΩ.m | 8 | 8 | 8 | 8 |
抗折强度Mpa | 23 | 18 | 22 | 16 |
抗压强度Mpa | 38 | 35 | 35 | 30 |
弹性模量Gpa | 13 | 12 | 13 | 11 |
热膨胀系数10-6/℃ C.T.E.(To 600℃) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
气孔率% | 22 | 24 | 22 | 24 |
肖氏硬度 | 33 | 30 | 33 | 30 |
热导率W/mK | 140-200 | |||
灰分 | 小于200ppm,提纯后可小于50ppm | |||
备注:以上数值为典型值,非保证值。
产品性能指标(灰制品)
牌号 | RG-05AT | RG-05BT |
体积密度g/cm³ | 1.75 | 1.70 |
电阻率uΩ.m | 35 | 35 |
抗折强度Mpa | 35 | 30 |
抗压强度Mpa | 70 | 70 |
热膨胀系数10-6/℃ C.T.E.(To 600℃) | 2.6 | 2.6 |
气孔率% | 22 | 22 |
肖氏硬度HS | 85 | 75 |
冲击韧性(J/cm²) | 0.14 | |
抗压成型中粗石墨产品工艺流程图
