等静压石墨的特点及特点
细颗粒冷压炭石墨材料是半个世纪以来出现的一种新材料,具有一般材料无法比拟的特点:
有良好的导电、导热、高温强度高、自润滑、耐高温耐腐蚀性能以及体积密度高、易加工等一系列特点,在单晶硅、电火花加工、金属连铸、高温耐腐蚀容器及与本产品特性相关的特殊用途等国民经济各部门各行业中得到了越来越广泛应用。
我厂用等静压法成型技术生产的各向同性石墨(细结构大规格各向同性石墨)不仅具备高纯石墨的全部特性外,特别重要的是还具有:
A、各向同性好,特性与尺寸、形状、取样方向无关;
B、结构均匀、致密、机械强度高、抗氧化能力强;
C、作为电火花加工用电极时,其消耗仅为铜材料的1/3~1/5
D、机械加工性能好等优点。
等静压各向同性石墨制品是炭石墨材料中的精品。
产品说明:
Index Of Isostatic Graphite 等静压石墨技术性能
指标 | 体积密度 | 电阻率 μΩ.m | 抗压强度 MPa | 抗折强度 MPa | 肖氏硬度 | 灰份 PPM | 平均粒度 μM | 膨胀系数 C.T.E | 弹性弹量 GPa | 用途 |
产品牌号 | ||||||||||
CDI-1A | 1.85 | 11~13 | 80 | 40 | 55 | 500 | 25 | 4.5 | 11.5 | 半导体(单晶硅热场)、陶瓷烧结、真空炉用、电子件烧结、连铸。 |
CDI-1B | 1.80 | 11~13 | 75 | 37 | 50 | 500 | 25 | 4.4 | 10.0 | 半导体(单晶硅热场)、陶瓷烧结、真空炉用、电子件烧结、连铸。 |
CDI-2S | 1.70 | ≯15 | 45 | 23 | 45 | 700 | 25 | 3.8 | 9.5 | 硬质合金烧结、石墨模等。 |
CDI-3S | 1.75 | ≯15 | 55 | 25 | 50 | 700 | 25 | 4.0 | 10.5 | 硬质合金烧结、石墨模、连铸等。 |
CDI-4S | 1.80 | ≯15 | 65 | 33 | 50 | 700 | 25 | 4.5 | 11.5 | 硬质合金烧结、真空炉用、金刚石烧结、贵重金属熔炼、密封件等。 |
CDI-5L | 1.85 | ≯15 | 80 | 40 | 55 | 700 | 25 | 4.6 | 11.5 | 各种连铸用石墨模、医疗、贵金属熔炼、玻璃电子行业等。 |
CDI-6L | 1.75 | ≯15 | 55 | 27 | 50 | 700 | 25 | 4.0 | 10.5 | 各种连铸用石墨模、贵金属熔炼、玻璃电子行业等。 |
CDI-7L | 1.70 | ≯15 | 50 | 25 | 48 | 700 | 25 | 3.5 | 9.5 | 一般连铸及模具。 |
CDI-8L | 1.80 | ≯15 | 65 | 33 | 50 | 700 | 25 | 4.5 | 11.5 | 各种连铸用石墨模、贵重金属熔炼、玻璃电子行业等。 |
EDM-11 | 1.70 | ≯15 | 55 | 28 | 50 | 700 | 22 | 3.2 | 9.5 | 压铸、塑料、锻压模电火花粗打。 |
EDM-12 | 1.75 | ≯15 | 70 | 35 | 55 | 1000 | 22 | 4.0 | 10.5 | 压铸、塑料、锻压模电火花粗打。 |
EDM-13 | 1.80 | ≯15 | 65 | 33 | 55 | 1000 | 25 | 4.5 | 11.5 | 压铸、塑料、锻压模电火花中打、精打。 |
EDM-14 | 1.80 | ≯15 | 80 | 40 | 60 | 1000 | 21 | 4.6 | 11.5 | 压铸、塑料、锻压模电火花中打、精打。 |
产品规格:
圆型:Φ350×450mm,Φ400×450mm,Φ500×450mm,Φ585×600mm
方型:400×400×400mm,400×400×500mm,400×400×600mm,900×540×260mm
注:
1、以上用途仅供参考。也可以根据用户需要生产不同规格和性能的等静压石墨产品。
2、以上数值为代表性特性,不是保证值。
静压石墨工艺流程图
